JP-LWGYM型渦輪流量計是一種流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。渦輪流量計結構為防爆設計,可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用長效鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達到12個月以上。
JP-LWGYL衛生型渦輪流量計配備有衛生接頭,卡盤式安裝,可以應用于制藥和食品行業。
JP-LWGY液體渦輪流量計是的一種基于力矩平衡原理,屬于速度式的流量儀表。傳感器具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領域的計量、控制系統。
一、工作原理:
流體流經液體渦輪流量計表體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉,在力矩平衡后轉速穩定,在一定的條件下,轉速與流速成正比,由于葉片有導磁性,它處于信號檢測器(由磁鋼和線圈組成)的磁場中,旋轉的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應出電脈沖信號,此信號經過放大器的放大整形,形成有一定幅度的連續的矩形脈沖波,可遠傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時流量或總量。
二、產品特點:
1.高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
2.重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得達到高的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
3.輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
4.可獲得很高的頻率信號(3-4kHz),信號分辨力強;
5.范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
6.結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
7.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8.專用型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類專用型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂專用型等;
9.可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
三、液體渦輪流量計外形尺寸圖:
|
通徑 (DN) |
L (mm) |
H (mm) |
![]() |
|||||||||
| 4 | 295 | 145 | ||||||||||
| 6 | 330 | 145 | ||||||||||
| 10 | 450 | 165 | ||||||||||
| 15 | 75 | 173 | ||||||||||
| 25 | 100 | 180 | ||||||||||
| 40 | 140 | 178 | ||||||||||
| 50 | 150 | 252 | ||||||||||
| 80 | 200 | 287 | ||||||||||
| 100 | 220 | 322 | ||||||||||
| 150 | 300 | 367 | ||||||||||
| 200 | 360 | 415 | ||||||||||
|
四、液體渦輪流量計流量范圍及耐壓等級: |
||||||||||||
|
儀表口徑 (mm) |
正常流量范圍 (m3/h) |
擴展流量范圍 (m3/h) |
常規耐受壓力 (MPa) |
特制耐壓等級(MPa) (法蘭連接方式) |
||||||||
| DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 | ||||||||
| DN15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | ||||||||
| DN125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
| DN150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
| DN200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0、6.3、12、16 | ||||||||
|
五、渦輪流量計選型表: |
||||||||||||
| JP-LWGY | 液體渦輪流量計 | |||||||||||
|
口徑 (mm) |
4 | DN4 | ||||||||||
| 10 | DN10 | |||||||||||
| … | … | |||||||||||
| 200 | DN200 | |||||||||||
| 安裝方式 | D | 法蘭式 | ||||||||||
| L | 螺紋式(DN4~DN80) | |||||||||||
| J | 插入式 | |||||||||||
| W | 卡盤式(衛生型) | |||||||||||
| 表體材質 | 4 | 304不銹鋼 | ||||||||||
| 6 | 316不銹鋼 | |||||||||||
| 供電方式 | D | 兩線制DC24V 4~20mA | ||||||||||
| H | 兩線制DC24V 4~20mA+HART協議 | |||||||||||
| C | 鋰電池供電 | |||||||||||
| 壓力等級 | P1 | 常壓~1.6MPa | ||||||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||||||
| P4 | chao高壓訂貨時說明 | |||||||||||
| 附加選項 | R | RS485 MODBUS通訊協議 | ||||||||||
| M | 脈沖輸出 | |||||||||||
| B | 防爆(ExII CT6) | |||||||||||









![[list:title]](/uploads/allimg/180801/1-1PP11J332.jpg)
